شرح
ویزگی:
ردیف | ویژگیها | حدود قابل قبول |
۱ | شکل ظاهری | مایع شفاف |
۲ | رنگ | ۳۰ APHA |
۳ | درصد رطوبت | ۰٫۲۰ |
۴ | TEA % | ۹۹٫۴۹ |
۵ | DEA % | ۰٫۳۱ |
۶ | جرم مولی | ۱۴۹٫۵۳ |
ویزگی:
ردیف | ویژگیها | حدود قابل قبول |
۱ | شکل ظاهری | مایع شفاف |
۲ | رنگ | ۳۰ APHA |
۳ | درصد رطوبت | ۰٫۲۰ |
۴ | TEA % | ۹۹٫۴۹ |
۵ | DEA % | ۰٫۳۱ |
۶ | جرم مولی | ۱۴۹٫۵۳ |
هیچ مورد علاقه ای وجود ندارد